JART SAMFyC 2025 – LISTADO DE COMUNICACIONES ACEPTADAS
A continuación, se indican las comunicaciones con expresión de su código que han sido presentadas y/o aceptadas para estas jornadas. Así mismo, aquellas que han sido seleccionadas para defensa aparecen con su sesión y hora.
| Sesión y hora | Código comunicación | Título de la comunicación (ACEPTADA) |
| S3-16:03 | 8/522 | A PROPÓSITO DE UN CASO: DOLOR ABDOMINAL EN HIPOCONDRIO DERECHO Y FIEBRE |
| 8/545 | A PROPÓSITO DE UN CASO: MANEJO Y ABORDAJE DE LA SÍFILIS EN ATENCIÓN PRIMARIA | |
| 8/543 | A PROPÓSITO DE UNA VÉRTEBRA ROTA: EL ARTE DE SOSPECHAR LO INVISIBLE | |
| 8/558 | ABORDAJE DE DOLOR TORÁCICO EN PACIENTE CON USO DE ANABOLIZANTES EN URGENCIAS | |
| 8/529 | ABORDAJE DE LA DISLIPEMIA RESISTENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA | |
| S4-16:19 | 8/575 | ABORDAJE INTEGRAL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA DE PACIENTE PALIATIVO NO ONCOLÓGICO POR PATOLOGÍA HEPÁTICA. |
| 8/582 | AL SEÑOR JOHN LE GUSTAN MUCHO LOS GATOS | |
| S4-16:03 | 8/517 | ANEURISMA AÓRTICO INFRARRENAL COMO HALLAZGO INCIDENTAL EN RADIOGRAFÍA: LA IMPORTANCIA DE MIRAR MÁS ALLÁ DEL MOTIVO DE CONSULTA |
| 8/515 | CHAPUZÓN TRAUMATOLÓGICO | |
| S5-16:19 | 8/567 | CHEMSEX: UN RETO PARA LA SALUD PÚBLICA |
| 8/512 | ¿CÓLICO DEL LACTANTE O ALERGIA A LA PROTEINA LECHE DE VACA (APLV)? | |
| 8/552 | CUANDO EL CEREBRO PIERDE EL COMPÁS: UNA CEREBELITIS QUE DESBALANCEO TODO. | |
| S3-16:35 | 8/548 | CUANDO EL PÁNCREAS HABLA: UN MISTERIO ENTRE NEOPLASIA E INFLAMACIÓN AUTOINMUNE |
| S1-16:43 | 8/576 | “CUANDO LA PIEL ALERTA: ERITRODERMIA COMO DEBUT DE UN LINFOMA T” |
| S1-16:35 | 8/544 | CUANDO LA TENSIÓN SE DISPARA Y LA VISIÓN SE DESDOBLA: UN CASO DE DIPLOPIA EN URGENCIAS |
| S1-16:27 | 8/520 | CUANDO UNA REACCIÓN CUTÁNEA NO ES LO QUE PARECE |
| S1-16:27 | 8/565 | CUIDADO CON EL BOTOX. A PROPÓSITO DE UN CASO |
| 8/541 | DE UN SÍNCOPE INOCENTE A UNA SOSPECHA MAYOR: EL VALOR DEL HALLAZGO INCIDENTAL | |
| 8/556 | DEBUT HIPERTENSIVO COMO PRESENTACIÓN INICIAL DE ANGINA INESTABLE: LA IMPORTANCIA DE UNA REEVALUACIÓN CLÍNICA PRECOZ | |
| S3-16:43 | 8/547 | DEL CATARRO A LA CAVITACIÓN: EL RETO DIAGNÓSTICO DE LA NEUMONÍA NECROTIZANTE EN ATENCIÓN PRIMARIA |
| 8/560 | DOCTOR, MI PERFUME NO FUNCIONA | |
| 8/580 | DOCTOR/A ME MAREO CUANDO ME LEVANTO | |
| S1-16:03 | 8/531 | DOCTORA, ¡NO PUEDO COMER! |
| 8/559 | DOCTORA, NO VEO LAS LETRAS DE LAS MATRÍCULAS | |
| 8/540 | DOCTORA, RECÉTEME UNA PASTILLITA PARA LA ANSIEDAD | |
| 8/551 | DOCTORA, TENGO UN PECHO INFLAMADO | |
| 8/524 | DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS ≠ PLANIFICACIÓN DE DECISIONES ANTICIPADAS: DE LO LEGAL A LO CLÍNICO | |
| S2-16:11 | 8/566 | DOLOR ABDOMINAL ASOCIADO A ESFUERZO MUSCULAR |
| S3-16:11 | 8/549 | DOLOR SIMÉTRICO PERSISTENTE: A PROPÓSITO DE UNA POLIARTRITIS |
| 8/542 | DOLOR, COLOR Y PESO PERDIDO: LAS SEÑALES IGNORADAS DE UN PROCESO MAYOR | |
| 8/568 | ENFERMEDAD OCULTA EN LOS SÍNTOMAS DE SIEMPRE | |
| 8/563 | ESCUCHAR AL PACIENTE, DETECTAR A TIEMPO: EL VALOR DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CASOS COMPLEJOS | |
| 8/539 | FA DE NOVO EN UNA MUJER JOVEN TRAS CORTICOIDES | |
| 8/530 | FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO: A PROPÓSITO DE UN CASO | |
| S5-16:43 | 8/510 | HAY AMORES QUE ENFERMAN, LITERALMENTE |
| S3-16:19 | 8/514 | HELLP! ¡AYÚDAME! |
| S3-16:03 | 8/513 | HEMATOSPERMIA EN EL SIGLO XXI: UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA PARA UNA ENFERMEDAD MILENARIA |
| 8/554 | INFARTO ENMASCARADO | |
| S2-16:19 | 8/518 | INFECCIÓN UNGUEAL POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA ASOCIADA A UÑAS ACRÍLICAS: CADA VEZ MÁS FRECUENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA |
| 8/569 | ULA CEFALEA NOS DA SEÑALES | |
| S4-16:35 | 8/521 | LA PIEL HABLA PRIMERO: DERMATITIS HERPETIFORME Y CELIAQUÍA |
| S2-16:35 | 8/561 | LA SEÑORA SIMPSON NO SE CREE QUE SU UROCULTIVO SEA NEGATIVO |
| S5-16:35 | 8/546 | LESIÓN CEREBRAL OCUPANTE DE ESPACIO EN PACIENTE MAYOR CON CONTEXTO FAMILIAR COMPLEJO |
| S4-16:43 | 8/519 | LUMBALGIA COMÚN, DIAGNÓSTICO EXTRAORDINARIO: UN LLAMADO A LA VIGILANCIA CLÍNICA |
| S3-16:27 | 8/527 | MALESTAR PSICOLÓGICO, UN ABORDAJE COMUNITARIO |
| 8/581 | MAREOS DE CAUSA MULTIFACTORIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO | |
| S5-16:11 | 8/528 | MAREOS Y CEFALEA EN UN JOVEN: CUANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA DESTAPA UNA URGENCIA VITAL |
| S5-16:27 | 8/570 | MÁS ALLA DE LA FIEBRE |
| 8/553 | MÁS ALLÁ DEL CANSANCIO: EL DESENLACE DE UN SÍNDROME CONSTITUCIONAL CON DIAGNÓSTICO TARDÍO | |
| S2-16:27 | 8/537 | MÁS QUE UN DOLOR ABDOMINAL: DIAGNÓSTICO DE MIELITIS TRANSVERSA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA |
| 8/534 | NEUMO PARECE, PERO AIRE NO ES. A PROPÓSITO DE UN CASO | |
| 8/550 | NO TODO LO QUE BRILLA ES APENDICITIS | |
| S2-16:43 | 8/536 | OPTIMIZACIÓN FARMACOLÓGICA EN PACIENTE POLIMEDICADO |
| 8/557 | PARESTESIAS QUE SON MÁS DE LO QUE PARECEN | |
| S4-16:11 | 8/532 | PICADURA DE ARAÑA EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA: DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA |
| 8/579 | POLIMEDICACIÓN CUANDO NO TOCA: DEPRESCRIPCIÓN ACTIVA A PROPÓSITO DE UN CASO | |
| 8/578 | PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN VIH NO OCUPACIONAL | |
| S1-16:19 | 8/526 | PRURITO PERSISTENTE Y ASTENIA: LA IMPORTANCIA DEL ABORDAJE INTEGRAL EN ATENCIÓN PRIMARIA |
| 8/571 | PRURITO Y ESTRÉS | |
| 8/562 | ¡QUÉ PUBERTAD MÁS MALA! | |
| 8/535 | RECUERDA IR A TUS REVISIONES. ABORDAJE DE ADENOPATÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA | |
| 8/516 | PITIRIASIS LIQUENOIDE CRÓNICA | |
| 8/533 | RETRASO DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLORRECTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO | |
| S2-16:03 | 8/523 | SEGUIMIENTO POST-IVE… DEL VACÍO A LA OPORTUNIDAD |
| 8/574 | SEGURIDAD DEL PACIENTE DIABÉTICO «TECNIFICADO» | |
| 8/525 | SÍNTOMAS VAGOS, DIAGNÓSTICOS SERIOS: RED FLAGS EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA MEJORAR LA SOSPECHA CLÍNICA | |
| 8/572 | TEMBLOR ESENCIAL O ALGO MÁS: EL PAPEL DEL MÉDICO DE FAMILIA EN EL DIAGNÓSTICO | |
| S1-16:11 | 8/573 | TEP DE RIESGO INTERMEDIO QUE SIMULA SCASEST |
| 8/538 | UN DIAGNÓSTICO NO TAN COMÚN |
